Air France remonte à 50% de sa capacité pré-covid
Air France prévoit d’assurer 50% du programme original vers 170 destinations jusqu’à la fin de l’année en adaptant la capacité en fonction de la demande et des restrictions du au Covid
Sur le réseau domestique, 43 liaisons seront proposées notamment au départ des aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Orly et Lyon, avec « pour la plupart » la possibilité d’effectuer des aller-retours dans la journée. Le programme des lignes exploitées entre Paris et Aurillac, Brive, Castres et Lourdes, et entre Strasbourg et Amsterdam « sera actualisé ultérieurement »
En Europe, Air France desservira 67 destinations, soit la totalité de son réseau habituel à cette période de l’année. Les capacités déployées sur le réseau long-courrier – principalement destinées aux déplacements indispensables et au transport de fret – continueront d’augmenter, notamment vers les destinations Caraïbes – Océan Indien avec des fréquences supplémentaires de Roissy vers Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, et d’Orly vers Saint-Denis de La Réunion.
Programme de vols pour les mois de novembre et décembre 2020 de et vers Paris-CDG (valable jusqu’à fin Décembre 2020)
France métropolitaine | Biarritz, Bordeaux, Brest, Clermont Ferrand, Lorient, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Rennes, Toulouse |
Outre-mer, Caraïbes et Océan Indien | Antananarivo, Fort-de-France, La Havane, Mahé, Maurice, Papeete, Point-à-Pitre, Punta Cana, Saint-Domingue |
Europe | Aberdeen, Amsterdam, Athènes, Barcelone, Bâle, Berlin, Bilbao, Billund, Birmingham, Bologne, Bucarest, Budapest, Copenhague, Cracovie, Dublin, Düsseldorf, Édimbourg, Erevan, Faro, Florence, Francfort, Genève, Göteborg, Hambourg, Hanovre, Istanbul, Kiev, Lisbonne, Ljubljana, Londres, Madrid, Malaga, Manchester, Milan, Moscou, Munich, Naples, Newcastle, Nuremberg, Oslo, Palma de Majorque, Porto, Prague, Rome, Saint-Pétersbourg, Séville, Sofia, Stockholm, Stuttgart, Tbilissi, Tel-Aviv, Turin, Valence, Venise, Vienne, Varsovie, Zagreb, Zurich |
Proche et Moyen-Orient | Beyrouth, Dubaï, Le Caire |
Afrique | Abidjan, Abuja, Accra, Alger, Bamako, Bangui, Brazzaville, Le Cap, Casablanca, Conakry, Cotonou, Dakar, Djibouti, Douala, Freetown, Johannesburg, Kinshasa, Lagos, Libreville, Lomé, Luanda, Malabo, Marrakech, Monrovia, Nairobi, Niamey, N’Djamena, Nouakchott, Ouagadougou, Oran, Pointe-Noire, Rabat, Tunis, Yaoundé |
Amérique du Nord | Atlanta, Boston, Cancún, Chicago, Detroit, Los Angeles, Mexico, Miami, Montréal, New York, San Francisco, Toronto, Washington |
Amérique du Sud | Bogota, Buenos Aires, Fortaleza, Lima, Panama City, Rio de Janeiro, Santiago, San Jose, Sao Paulo |
Asie | Bangalore, Bombay (Mumbai), Chennai, Delhi, Hô-Chi-Minh-Ville, Malé, Osaka, Pékin, Séoul, Singapore, Shanghai, Tianjin, Tokyo |
Programme Paris-Orly
France métropolitaine et Corse | Ajaccio, Aurillac, Bastia, Brest, Brive, Calvi, Castres, Figari, Tarbes-Lourdes, Montpellier, Marseille, Nice, Perpignan, Pau, Toulon, Toulouse |
Outre-mer, Caraïbes et Océan Indien | Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis de la Réunion |
Programme de vols pour les mois de novembre et décembre 2020 de et vers Lyon
France métropolitaine et Europe | Biarritz, Bordeaux, Brest, Caen, Lille, Marseille, Nantes, Nice, Pau, Prague, Rennes, Rome, Strasbourg, Toulouse |
Aucun commentaire